2026 연봉 실수령액 계산기
연봉을 입력하면 4대보험과 소득세 공제 후 실제 수령액을 계산해드립니다.
급여 정보
월 실수령액
실수령률 83.0%3,460,126원
실수령 3,460,126원공제 706,540원
월 급여
4,166,666원
월 공제
-706,540원
연 실수령
41,521,512원
공제 내역
| 항목 | 월 | 연 | 비율 |
|---|---|---|---|
국민연금 | 178,499원 | 2,141,988원 | 4.3% |
건강보험 | 140,618원 | 1,687,416원 | 3.4% |
장기요양보험 | 18,013원 | 216,156원 | 0.4% |
고용보험 | 35,699원 | 428,388원 | 0.9% |
소득세 | 303,374원 | 3,640,488원 | 7.3% |
지방소득세 | 30,337원 | 364,044원 | 0.7% |
| 공제 합계 | -706,540원 | -8,478,480원 | 17.0% |
급여 구성
실수령83.0%
연봉 구간별 실수령액 비교
부양가족 1명, 비과세 200,000원 기준
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 2,187,434원 | 312,566원 | 87.5% |
| 4,000만원 | 2,825,570원 | 507,763원 | 84.8% |
| 5,000만원 | 3,460,126원 | 706,540원 | 83.0% |
| 6,000만원 | 4,084,506원 | 915,494원 | 81.7% |
| 7,000만원 | 4,695,115원 | 1,138,218원 | 80.5% |
| 8,000만원 | 5,254,470원 | 1,412,196원 | 78.8% |
| 9,000만원 | 5,837,975원 | 1,662,025원 | 77.8% |
| 10,000만원 | 6,421,486원 | 1,911,847원 | 77.1% |
| 12,000만원 | 7,405,990원 | 2,594,010원 | 74.1% |
| 15,000만원 | 8,840,263원 | 3,659,737원 | 70.7% |
| 20,000만원 | 11,138,390원 | 5,528,276원 | 66.8% |
계산 기준 안내
- 국민연금
- 기준소득월액의 4.5% (상한 617만원, 하한 39만원)
- 건강보험
- 보수월액의 3.545%
- 장기요양보험
- 건강보험료의 12.81%
- 고용보험
- 보수월액의 0.9%
- 소득세
- 근로소득 간이세액표 기반 누진세율 적용
- 지방소득세
- 소득세의 10%
* 본 계산기는 2026년 기준 추정치이며, 실제 급여명세서와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 금액은 회사 급여 담당자에게 확인하세요.